- レッスンスケジュール
保土ヶ谷教室でのレッスンは、土・日・祝日のみ開催いたします
① 11:00~ ② 13:00~ ③ 15:00~ ④ 17:00~ ⑤ 19:00~
より、ご希望の時間のレッスン枠をお選び頂けます
レッスンは、最大4名様までの少人数制です。
満席の場合や、出張レッスンなどにより、ご希望に添えない可能性がありますので
お申し込み後に、候補日(第3希望まで)をお知らせください。
※ご心配な方は、事前に日程をご相談ください。
★出張レッスン・イベント開催に関するお問い合わせは【メールフォーム】よりお願いいたします
- お申し込みは PEATIX よりどうぞ
① 11:00〜 ② 13:00〜 ③ 15:00〜 ④ 17:00〜 ⑤ 19:00〜
DATE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
5/3 (sat) | – | – | ○ | ○ | ○ |
5/4(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/5(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/10(sat) | ○ | – | – | – | ○ |
5/11(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/17(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/25(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★〜5/4 子どもの日レッスン ★5/5〜 かえるさんレッスン
★〜6/1 イースターレッスン
① 11:00〜 ② 13:00〜 ③ 15:00〜 ④ 17:00〜 ⑤ 19:00〜
DATE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
6/1(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/7(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/8(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/14(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/15(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/21(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/28(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/29(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★〜6/1 イースターレッスン ★6/15〜 かえるさんレッスン
① 11:00〜 ② 13:00〜 ③ 15:00〜 ④ 17:00〜 ⑤ 19:00〜
DATE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
7/5(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/6(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/12(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/20(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/21(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/26(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7/27(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★〜*/* **レッスン / ★*/*〜 **レッスン
① 11:00〜 ② 13:00〜 ③ 15:00〜 ④ 17:00〜 ⑤ 19:00〜
DATE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
8/2(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/3(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/9(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/10(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/11(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/16(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/17(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/23(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/24(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/30(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/31(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★〜*/* **レッスン / ★*/*〜 **レッスン
① 11:00〜 ② 13:00〜 ③ 15:00〜 ④ 17:00〜 ⑤ 19:00〜
DATE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
9/6(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/7(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/13(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/14(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/15(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/20(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/21(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/23(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/27(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/28(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★〜*/* **レッスン / ★*/*〜 **レッスン
① 11:00〜 ② 13:00〜 ③ 15:00〜 ④ 17:00〜 ⑤ 19:00〜
DATE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
10/4 (sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/5(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/11(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/12(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/13(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/18(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/19(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/25(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/26(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★〜*/* **レッスン / ★*/*〜 **レッスン
① 11:00〜 ② 13:00〜 ③ 15:00〜 ④ 17:00〜 ⑤ 19:00〜
DATE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
11/1 (sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/2(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/3(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/8(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/9(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/15(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/16(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/22(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/23(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/24(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/29(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/30(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★〜*/* **レッスン / ★*/*〜 **レッスン
① 11:00〜 ② 13:00〜 ③ 15:00〜 ④ 17:00〜 ⑤ 19:00〜
DATE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
12/6 (sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/7(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/13(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/14(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/20(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/21(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/27(sat) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/28(sun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★〜*/* **レッスン / ★*/*〜 **レッスン
① 11:00〜 ② 13:00〜 ③ 15:00〜 ④ 17:00〜 ⑤ 19:00〜
DATE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
/ () | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★〜*/* **レッスン / ★*/*〜 **レッスン